| 推奨スペック for サロンタイプ | |
|---|---|
| 店舗規模目安 | 施設数8台、同時出勤トレーナー数8人程度までの店舗 (早番・遅番の入れ替え時等で一時的に8人を超えるが、基本的には8人以下での稼働) |
| OS | Windows XP 若しくは 7 (Vista は推奨外) |
| CPU | Core 2 Duo 1.6GHz 以上 |
| メモリ | 2.0 GB 以上 |
| HDD | 1 GB 以上の空き容量 |
| 画面解像度 | 1280 × 760 |
ハードウェアをご希望のお客様にはローズマスター推奨PCをご用意しております。
| ハードウェア参考価格 (当社で実績のある機器の参考価格です。メーカーの設定により変更の可能性はあります。) | ||
|---|---|---|
| 予約受付及び施術開始処理用端末(2010年11月時点Dell 広告掲載価格。) | \78,750 / 台 | |
| タッチパネルモニター | \66,150 / 台 | |
| サーマルプリンター | \63,000 / 台 | |
| キャッシュドロアー | \26,250 / 台 | |
| 端末設定費用(当社がパソコンを調達し、設定が必要な場合) | \20,000 / 人日 | |









